Calculá tu ganancia en dólares combinando Letras del Tesoro con la compra de dólar futuro para fijar el tipo de cambio desde el primer día.
| HOY — COMPRA DE LETRAS | ||
| Valor de compra de las letras (nominales × precio / 100) | — | — |
| − Comisión compra/venta letras (—% sobre valor de compra) | — | |
| 💸 Total desembolsado en pesos | — | |
| ÷ Dólar MEP spot → equivalente en USD | — | |
| AL VENCIMIENTO — COBRO DE LA LETRA | ||
| Valor bruto al vencimiento (nominales × VTO / 100) | — | |
| − Comisión amortización (—% sobre capital amortizado) | — | |
| − Comisión renta (—% sobre intereses cobrados — LECAP = $0) | $0 | |
| 💰 Pesos netos al vencimiento | — | |
| AL VENCIMIENTO — DOLARIZACIÓN VÍA FUTURO | ||
| Pesos netos ÷ precio futuro pactado ($—) | — | |
| − Comisión operación futuros (—% sobre USD brutos) | — | |
| ✅ USD netos — renta asegurada | — | |
| RESUMEN DE COMISIONES TOTALES | ||
| Comisión compra/venta letras | — | — |
| Comisión amortización | — | — |
| Comisión futuros | — | — |
| Total comisiones (en USD) | — | |
| Escenario TC al vto. | TC | Sin futuro USD netos |
Sin futuro Ganancia |
Con futuro USD netos |
Con futuro Ganancia |
|---|
Con dólar futuro la ganancia es fija independientemente del tipo de cambio al vencimiento. Sin futuro el resultado varía según el mercado.